GRAND TOURS
—
جراند تورز
عروض وأسعار فنادق مجموعة صن رايز
SUNRISE
السلسلة
25
فندق
EGP
العملة
الأسعار التالية لفنادق مأخوذة مباشرة من عقود جراند تورز مع الفنادق ومحدَّثة آلياً، وتشمل أسعار الغرف المفردة والمزدوجة والثلاثية وسياسة الأطفال لكل فترة. جراند تورز شركة سياحة مرخّصة من وزارة السياحة المصرية — ترخيص رقم ٢٨٧ فئة (أ) — ومقرها السراج مول، مدينة نصر، القاهرة. للحجز أو لعرض سعر نهائي مُلزِم تواصل معنا بالهاتف أو واتساب.
ملاحظات هامة: الأسعار المعروضة تقديرية وقابلة للتعديل في أي وقت دون إشعار مسبق، وغير مُلزِمة إلا بعد تأكيد الحجز ودفع المقدم. التوافر يتم التحقق منه لحظة الحجز. للحصول على عرض نهائي مُلزِم، تواصل مع فريق المبيعات.
1
صن رايز توكانا ريزورت جراند سيليكت
SUNRISE Tucana Resort Grand Select
★★★★★
📍 الغردقة
📷 صور الفندق ومزيد من المعلومات
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 9,600 | 12,800 | N/A |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 12,300 | 16,400 | N/A |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 7,000 للفرد | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 19,300 | 30,400 | N/A |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 12,300 | 16,400 | N/A |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 9,600 | 12,800 | N/A |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-01-22 | 2027-02-07 | 10,300 | 13,700 | N/A |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-02-08 | 2027-03-08 | 9,600 | 12,800 | N/A |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 12,300 | 16,400 | N/A |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-03-13 | 2027-04-30 | 10,300 | 13,700 | N/A |
👦 سياسة الأطفال
الطفل الأول: مجاناً حتى سن 11.99 سنة | الطفل التاني: من 4 إلى 11.99 سنة (50% من سعر DBL)
2
صن رايز مكادي بوتيك جراند سيليكت
SUNRISE Makadi Boutique Grand Select
★★★★★
📍 الغردقة
📷 صور الفندق ومزيد من المعلومات
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Family Suite (PV) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | N/A | 11,800 | 17,400 |
| Win26-27 | Family Suite (PV) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | N/A | 15,400 | 22,800 |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 7,000 للفرد | Family Suite (PV) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | N/A | 29,400 | 43,800 |
| Win26-27 | Family Suite (PV) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | N/A | 15,400 | 22,800 |
| Win26-27 | Family Suite (PV) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | N/A | 11,800 | 17,400 |
| Win26-27 | Family Suite (PV) | 2027-01-22 | 2027-02-07 | N/A | 12,700 | 18,800 |
| Win26-27 | Family Suite (PV) | 2027-02-08 | 2027-03-08 | N/A | 11,800 | 17,400 |
| Win26-27 | Family Suite (PV) | 2027-03-09 | 2027-03-12 | N/A | 15,400 | 22,800 |
| Win26-27 | Family Suite (PV) | 2027-03-13 | 2027-04-30 | N/A | 12,700 | 18,800 |
👦 سياسة الأطفال
الطفل الأول: مجاناً حتى سن 11.99 سنة | الطفل التاني: من 4 إلى 11.99 سنة (50% من سعر DBL)
3
صن رايز كريستال باي جراند سيليكت
SUNRISE Crystal Bay Resort Grand Select
★★★★★
📍 الغردقة
📷 صور الفندق ومزيد من المعلومات
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 8,900 | 11,900 | 17,500 |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 11,600 | 15,500 | 23,000 |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 7,000 للفرد | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 18,600 | 29,500 | 44,000 |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 11,600 | 15,500 | 23,000 |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 8,900 | 11,900 | 17,500 |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-01-22 | 2027-02-07 | 9,600 | 12,800 | 18,900 |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-02-08 | 2027-03-08 | 8,900 | 11,900 | 17,500 |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 11,600 | 15,500 | 23,000 |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-03-13 | 2027-04-30 | 9,600 | 12,800 | 18,900 |
👦 سياسة الأطفال
الطفل الأول: مجاناً حتى سن 11.99 سنة | الطفل التاني: من 4 إلى 11.99 سنة (50% من سعر DBL)
4
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Standard Room (GV) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 8,600 | 11,400 | 16,900 |
| Win26-27 | Standard Room (GV) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 11,300 | 15,000 | 22,300 |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 6,000 للفرد | Standard Room (GV) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 17,300 | 27,000 | 40,300 |
| Win26-27 | Standard Room (GV) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 11,300 | 15,000 | 22,300 |
| Win26-27 | Standard Room (GV) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 8,600 | 11,400 | 16,900 |
| Win26-27 | Standard Room (GV) | 2027-01-22 | 2027-02-07 | 9,200 | 12,300 | 18,200 |
| Win26-27 | Standard Room (GV) | 2027-02-08 | 2027-03-08 | 8,600 | 11,400 | 16,900 |
| Win26-27 | Standard Room (GV) | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 11,300 | 15,000 | 22,300 |
| Win26-27 | Standard Room (GV) | 2027-03-13 | 2027-04-30 | 9,200 | 12,300 | 18,200 |
👦 سياسة الأطفال
الطفل الأول: مجاناً حتى سن 11.99 سنة | الطفل التاني: من 4 إلى 11.99 سنة (50% من سعر DBL)
5
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 8,200 | 11,000 | 16,200 |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 10,900 | 14,600 | 21,600 |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 6,000 للفرد | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 16,900 | 26,600 | 39,600 |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 10,900 | 14,600 | 21,600 |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 8,200 | 11,000 | 16,200 |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-01-22 | 2027-02-07 | 8,900 | 11,900 | 17,500 |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-02-08 | 2027-03-08 | 8,200 | 11,000 | 16,200 |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 10,900 | 14,600 | 21,600 |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-03-13 | 2027-04-30 | 8,900 | 11,900 | 17,500 |
👦 سياسة الأطفال
الطفل الأول: مجاناً حتى سن 11.99 سنة | الطفل التاني: من 4 إلى 11.99 سنة (50% من سعر DBL)
6
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Standard Room (GV/PV/PSV) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 8,200 | 11,000 | 16,200 |
| Win26-27 | Standard Room (GV/PV/PSV) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 10,900 | 14,600 | 21,600 |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 6,000 للفرد | Standard Room (GV/PV/PSV) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 16,900 | 26,600 | 39,600 |
| Win26-27 | Standard Room (GV/PV/PSV) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 10,900 | 14,600 | 21,600 |
| Win26-27 | Standard Room (GV/PV/PSV) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 8,200 | 11,000 | 16,200 |
| Win26-27 | Standard Room (GV/PV/PSV) | 2027-01-22 | 2027-02-07 | 8,900 | 11,900 | 17,500 |
| Win26-27 | Standard Room (GV/PV/PSV) | 2027-02-08 | 2027-03-08 | 8,200 | 11,000 | 16,200 |
| Win26-27 | Standard Room (GV/PV/PSV) | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 10,900 | 14,600 | 21,600 |
| Win26-27 | Standard Room (GV/PV/PSV) | 2027-03-13 | 2027-04-30 | 8,900 | 11,900 | 17,500 |
👦 سياسة الأطفال
الطفل الأول: مجاناً حتى سن 11.99 سنة | الطفل التاني: من 4 إلى 11.99 سنة (50% من سعر DBL)
7
صن رايز هوليدايز (كبار فقط)
SUNRISE Holidays Resort (Adults Only)
★★★★★
📍 الغردقة
💑 Honeymoon🔞 Adults Only
📷 صور الفندق ومزيد من المعلومات
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Standard Room (Sea View) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 7,300 | 9,800 | 14,400 |
| Win26-27 | Standard Room (Sea View) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 10,100 | 13,400 | 19,800 |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 6,000 للفرد | Standard Room (Sea View) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 16,100 | 25,400 | 37,800 |
| Win26-27 | Standard Room (Sea View) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 10,100 | 13,400 | 19,800 |
| Win26-27 | Standard Room (Sea View) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 7,300 | 9,800 | 14,400 |
| Win26-27 | Standard Room (Sea View) | 2027-01-22 | 2027-02-07 | 8,000 | 10,700 | 15,800 |
| Win26-27 | Standard Room (Sea View) | 2027-02-08 | 2027-03-08 | 7,300 | 9,800 | 14,400 |
| Win26-27 | Standard Room (Sea View) | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 10,100 | 13,400 | 19,800 |
| Win26-27 | Standard Room (Sea View) | 2027-03-13 | 2027-04-30 | 8,000 | 10,700 | 15,800 |
8
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 6,900 | 9,200 | 13,500 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 9,600 | 12,800 | 18,900 |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 6,000 للفرد | Standard Room (Back View) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 15,600 | 24,800 | 36,900 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 9,600 | 12,800 | 18,900 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 6,900 | 9,200 | 13,500 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-01-22 | 2027-02-07 | 7,500 | 10,100 | 14,800 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-02-08 | 2027-03-08 | 6,900 | 9,200 | 13,500 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 9,600 | 12,800 | 18,900 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-03-13 | 2027-04-30 | 7,500 | 10,100 | 14,800 |
👦 سياسة الأطفال
الطفل الأول: مجاناً حتى سن 11.99 سنة | الطفل التاني: من 4 إلى 11.99 سنة (50% من سعر DBL)
9
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Deluxe Room (GV/PV) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 6,700 | 9,000 | 13,200 |
| Win26-27 | Deluxe Room (GV/PV) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 9,400 | 12,600 | 18,600 |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 6,000 للفرد | Deluxe Room (GV/PV) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 15,400 | 24,600 | 36,600 |
| Win26-27 | Deluxe Room (GV/PV) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 9,400 | 12,600 | 18,600 |
| Win26-27 | Deluxe Room (GV/PV) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 6,700 | 9,000 | 13,200 |
| Win26-27 | Deluxe Room (GV/PV) | 2027-01-22 | 2027-02-07 | 7,400 | 9,900 | 14,500 |
| Win26-27 | Deluxe Room (GV/PV) | 2027-02-08 | 2027-03-08 | 6,700 | 9,000 | 13,200 |
| Win26-27 | Deluxe Room (GV/PV) | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 9,400 | 12,600 | 18,600 |
| Win26-27 | Deluxe Room (GV/PV) | 2027-03-13 | 2027-04-30 | 7,400 | 9,900 | 14,500 |
👦 سياسة الأطفال
الطفل الأول: مجاناً حتى سن 11.99 سنة | الطفل التاني: من 4 إلى 11.99 سنة (50% من سعر DBL)
10
صن رايز جومان بيتش الغردقة
Sunrise Juman Beach Resort Hurghada
★★★★★
📍 الغردقة
📷 صور الفندق ومزيد من المعلومات
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Standard Room (GV) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 6,900 | 9,200 | 13,500 |
| Win26-27 | Standard Room (GV) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 8,900 | 11,900 | 17,500 |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 6,000 للفرد | Standard Room (GV) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 14,900 | 23,900 | 35,500 |
| Win26-27 | Standard Room (GV) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 8,900 | 11,900 | 17,500 |
| Win26-27 | Standard Room (GV) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 6,900 | 9,200 | 13,500 |
| Win26-27 | Standard Room (GV) | 2027-01-22 | 2027-02-07 | 7,300 | 9,800 | 14,400 |
| Win26-27 | Standard Room (GV) | 2027-02-08 | 2027-03-08 | 6,900 | 9,200 | 13,500 |
| Win26-27 | Standard Room (GV) | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 8,900 | 11,900 | 17,500 |
| Win26-27 | Standard Room (GV) | 2027-03-13 | 2027-04-30 | 7,300 | 9,800 | 14,400 |
👦 سياسة الأطفال
الطفل الأول: مجاناً حتى سن 11.99 سنة | الطفل التاني: من 4 إلى 11.99 سنة (50% من سعر DBL)
11
صن رايز ألورا أكوا بارك
SUNRISE Alora Aqua Park Resort
★★★★★
📍 الغردقة
📷 صور الفندق ومزيد من المعلومات
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 6,700 | 9,000 | 13,200 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 9,400 | 12,600 | 18,600 |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 6,000 للفرد | Standard Room (Back View) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 15,400 | 24,600 | 36,600 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 9,400 | 12,600 | 18,600 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 6,700 | 9,000 | 13,200 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-01-22 | 2027-02-07 | 7,400 | 9,900 | 14,500 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-02-08 | 2027-03-08 | 6,700 | 9,000 | 13,200 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 9,400 | 12,600 | 18,600 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-03-13 | 2027-04-30 | 7,400 | 9,900 | 14,500 |
👦 سياسة الأطفال
الطفل الأول: مجاناً حتى سن 11.99 سنة | الطفل التاني: من 4 إلى 11.99 سنة (50% من سعر DBL)
12
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 6,500 | 8,600 | 12,600 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 9,200 | 12,200 | 18,100 |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 6,000 للفرد | Standard Room (Back View) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 15,200 | 24,200 | 36,100 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 9,200 | 12,200 | 18,100 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 6,500 | 8,600 | 12,600 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-01-22 | 2027-02-07 | 7,100 | 9,500 | 14,000 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-02-08 | 2027-03-08 | 6,500 | 8,600 | 12,600 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 9,200 | 12,200 | 18,100 |
| Win26-27 | Standard Room (Back View) | 2027-03-13 | 2027-04-30 | 7,100 | 9,500 | 14,000 |
👦 سياسة الأطفال
الطفل الأول: مجاناً حتى سن 11.99 سنة | الطفل التاني: من 4 إلى 11.99 سنة (50% من سعر DBL)
13
صن رايز ازاليا اكوا بارك ريزورت
SUNRISE Azalea Aqua Park Resort
★★★★★
📍 الغردقة
📷 صور الفندق ومزيد من المعلومات
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Superior Room (Back/City View) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 6,700 | 9,000 | 13,200 |
| Win26-27 | Superior Room (Back/City View) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 9,400 | 12,600 | 18,600 |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 6,000 للفرد | Superior Room (Back/City View) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 15,400 | 24,600 | 36,600 |
| Win26-27 | Superior Room (Back/City View) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 9,400 | 12,600 | 18,600 |
| Win26-27 | Superior Room (Back/City View) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 6,700 | 9,000 | 13,200 |
| Win26-27 | Superior Room (Back/City View) | 2027-01-22 | 2027-02-07 | 7,400 | 9,900 | 14,500 |
| Win26-27 | Superior Room (Back/City View) | 2027-02-08 | 2027-03-08 | 6,700 | 9,000 | 13,200 |
| Win26-27 | Superior Room (Back/City View) | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 9,400 | 12,600 | 18,600 |
| Win26-27 | Superior Room (Back/City View) | 2027-03-13 | 2027-04-30 | 7,400 | 9,900 | 14,500 |
👦 سياسة الأطفال
الطفل الأول: مجاناً حتى سن 11.99 سنة | الطفل التاني: من 4 إلى 11.99 سنة (50% من سعر DBL)
14
صن رايز سيرانو أكوا بارك
SUNRISE Serano Aqua Park Resort
★★★★★
📍 الغردقة
📷 صور الفندق ومزيد من المعلومات
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Standard Room (Back/Terrace/Garden View) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 6,700 | 9,000 | 13,200 |
| Win26-27 | Standard Room (Back/Terrace/Garden View) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 9,400 | 12,600 | 18,600 |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 6,000 للفرد | Standard Room (Back/Terrace/Garden View) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 15,400 | 24,600 | 36,600 |
| Win26-27 | Standard Room (Back/Terrace/Garden View) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 9,400 | 12,600 | 18,600 |
| Win26-27 | Standard Room (Back/Terrace/Garden View) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 6,700 | 9,000 | 13,200 |
| Win26-27 | Standard Room (Back/Terrace/Garden View) | 2027-01-22 | 2027-02-07 | 7,400 | 9,900 | 14,500 |
| Win26-27 | Standard Room (Back/Terrace/Garden View) | 2027-02-08 | 2027-03-08 | 6,700 | 9,000 | 13,200 |
| Win26-27 | Standard Room (Back/Terrace/Garden View) | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 9,400 | 12,600 | 18,600 |
| Win26-27 | Standard Room (Back/Terrace/Garden View) | 2027-03-13 | 2027-04-30 | 7,400 | 9,900 | 14,500 |
👦 سياسة الأطفال
الطفل الأول: مجاناً حتى سن 11.99 سنة | الطفل التاني: من 4 إلى 11.99 سنة (50% من سعر DBL)
15
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Club Standard Room | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 5,200 | 6,900 | 10,100 |
| Win26-27 | Club Standard Room | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 7,300 | 9,800 | 14,400 |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 6,000 للفرد | Club Standard Room | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 13,300 | 21,800 | 32,400 |
| Win26-27 | Club Standard Room | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 7,300 | 9,800 | 14,400 |
| Win26-27 | Club Standard Room | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 5,200 | 6,900 | 10,100 |
| Win26-27 | Club Standard Room | 2027-01-22 | 2027-02-07 | 5,800 | 7,700 | 11,300 |
| Win26-27 | Club Standard Room | 2027-02-08 | 2027-03-08 | 5,200 | 6,900 | 10,100 |
| Win26-27 | Club Standard Room | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 7,300 | 9,800 | 14,400 |
| Win26-27 | Club Standard Room | 2027-03-13 | 2027-04-30 | 5,800 | 7,700 | 11,300 |
👦 سياسة الأطفال
الطفل الأول: مجاناً حتى سن 11.99 سنة | الطفل التاني: من 4 إلى 11.99 سنة (50% من سعر DBL)
16
ميراكي ريزورت الغردقة (كبار فقط)
Meraki Resort Hurghada (Adults Only)
★★★★★
📍 الغردقة
💑 Honeymoon🔞 Adults Only
📷 صور الفندق ومزيد من المعلومات
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Double Trouble Room (GV/PSV/SV) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 11,400 | 11,400 | N/A |
| Win26-27 | Double Trouble Room (GV/PSV/SV) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 15,500 | 15,500 | N/A |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 7,000 للفرد | Double Trouble Room (GV/PSV/SV) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 22,500 | 29,500 | N/A |
| Win26-27 | Double Trouble Room (GV/PSV/SV) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 15,500 | 15,500 | N/A |
| Win26-27 | Double Trouble Room (GV/PSV/SV) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 11,400 | 11,400 | N/A |
| Win26-27 | Double Trouble Room (GV/PSV/SV) | 2027-01-22 | 2027-02-07 | 12,300 | 12,300 | N/A |
| Win26-27 | Double Trouble Room (GV/PSV/SV) | 2027-02-08 | 2027-03-08 | 11,400 | 11,400 | N/A |
| Win26-27 | Double Trouble Room (GV/PSV/SV) | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 15,500 | 15,500 | N/A |
| Win26-27 | Double Trouble Room (GV/PSV/SV) | 2027-03-13 | 2027-04-30 | 12,300 | 12,300 | N/A |
17
صن رايز أنجم ريزورت جراند سيليكت
SUNRISE Anjum Resort Grand Select
★★★★★
📍 مرسى علم
📷 صور الفندق ومزيد من المعلومات
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Superior Room (PV/PSV/SV) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 8,900 | 11,900 | 17,500 |
| Win26-27 | Superior Room (PV/PSV/SV) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 11,300 | 15,000 | 22,300 |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 7,000 للفرد | Superior Room (PV/PSV/SV) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 18,300 | 29,000 | 43,300 |
| Win26-27 | Superior Room (PV/PSV/SV) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 11,300 | 15,000 | 22,300 |
| Win26-27 | Superior Room (PV/PSV/SV) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 8,900 | 11,900 | 17,500 |
| Win26-27 | Superior Room (PV/PSV/SV) | 2027-01-22 | 2027-02-07 | 9,900 | 13,200 | 19,600 |
| Win26-27 | Superior Room (PV/PSV/SV) | 2027-02-08 | 2027-03-08 | 8,900 | 11,900 | 17,500 |
| Win26-27 | Superior Room (PV/PSV/SV) | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 11,300 | 15,000 | 22,300 |
| Win26-27 | Superior Room (PV/PSV/SV) | 2027-03-13 | 2027-04-30 | 8,900 | 11,900 | 17,500 |
👦 سياسة الأطفال
الطفل الأول: مجاناً حتى سن 11.99 سنة | الطفل التاني: من 4 إلى 11.99 سنة (50% من سعر DBL)
18
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Standard Room (GV/PV/SV) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 6,200 | 8,200 | N/A |
| Win26-27 | Standard Room (GV/PV/SV) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 8,600 | 11,400 | N/A |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 6,000 للفرد | Standard Room (GV/PV/SV) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 14,600 | 23,400 | N/A |
| Win26-27 | Standard Room (GV/PV/SV) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 8,600 | 11,400 | N/A |
| Win26-27 | Standard Room (GV/PV/SV) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 6,200 | 8,200 | N/A |
| Win26-27 | Standard Room (GV/PV/SV) | 2027-01-22 | 2027-02-07 | 7,200 | 9,600 | N/A |
| Win26-27 | Standard Room (GV/PV/SV) | 2027-02-08 | 2027-03-08 | 6,200 | 8,200 | N/A |
| Win26-27 | Standard Room (GV/PV/SV) | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 8,600 | 11,400 | N/A |
| Win26-27 | Standard Room (GV/PV/SV) | 2027-03-13 | 2027-04-30 | 7,200 | 9,600 | N/A |
👦 سياسة الأطفال
الطفل الأول: مجاناً حتى سن 11.99 سنة | الطفل التاني: من 4 إلى 11.99 سنة (50% من سعر DBL)
19
صن رايز أرابيان بيتش جراند سيليكت
SUNRISE Arabian Beach Resort Grand Select
★★★★★
📍 شرم الشيخ
📷 صور الفندق ومزيد من المعلومات
Local Market • AI
EGP
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2026-11-01 | 2026-12-27 | 9,900 | 13,200 | 19,600 |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 11,700 | 15,600 | 23,100 |
| Win26-27 شامل جالا إجباري 7,000 للفرد | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 18,700 | 29,600 | 44,100 |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 11,700 | 15,600 | 23,100 |
| Win26-27 | Superior Room (GV/PV/PSV) | 2027-01-02 | 2027-01-21 | 9,900 | 13,200 | 19,600 |
